奧(ào)伯特熱泵(bèng)烘(hōng)幹(gàn)機
      沒有什麽(me)幹不(bú)了 
  
型號介紹INTRODUCTION
7P整體式熱泵烘幹機後送風參數表
| 產品類型(xíng) | 整(zhěng)體式熱泵烘幹機 | |
|---|---|---|
| 烘幹類型 | 後送(sòng)風 | |
| 運行(háng)溫度範圍 | ℃ | -10~43 | 
| 烘幹溫度範圍 | ℃ | 30~75 | 
| 機組型(xíng)號(hào) | AHRZ | 070S-B-ZD | 
| 額定製熱量 | KW | 22 | 
| 輸入(rù)功率 | kW | 7.1 | 
| 運行電流 | A | 12.2 | 
| 電源形式 | V/Ph/Hz | 380/3/50 | 
| 壓縮機形式 | 高溫增焓全封閉渦旋式 | |
| 烘房溫(wēn)度(dù)控製精度 | ℃ | ±1 | 
| 壓縮機數量 | 台 | 1 | 
| 冷媒 | R134a | |
| 風機總功率 | kW | / | 
| 新風量 | m³/h | / | 
| 排濕量 | kg/h | / | 
| 電加熱功率 | KW | 6 | 
| 外形尺(chǐ)寸(L/W/H) | MM | 1640×1145×1345 | 
| 淨重 | KG | 305 | 
CONTACT
聯係方(fāng)式(shì)FOLLOW US
關注向日葵视频网站
   

400-9692-636
136-0002-0261

