奧伯特熱泵烘(hōng)幹機
      沒有什麽幹不了 
  
型號介紹INTRODUCTION
整體(tǐ)式穀物熱泵烘幹(gàn)機參數表
| 
					應用(yòng) 範圍  | 
				烘幹類型(xíng) | 低溫型直熱送風式 | ||
| 運行溫度範圍 | -5~43℃ | |||
| 烘幹溫度範圍 | 30~75℃ | |||
| 室外機(jī) | 機組型號 | AHRZ | 1450-U-ZD | 2150-U-ZD | 
| 額定(dìng)製熱量 | kW | 145.0 | 215.0 | |
| 輸入功率 | kW | 30 | 45.5 | |
| 運行電流 | A | 62.0 | 92.2 | |
| 電加熱功率(lǜ) | kW | 24 | 53 | |
| 電源形(xíng)式 | V/ph/Hz | 380/3/50 | ||
| 壓縮機形式(shì) | / | 高溫增焓(hán)全封閉渦旋式 | ||
| 壓縮機數量 | 台 | 4 | 4 | |
| 冷媒 | / | R410A/R134a | ||
| 送風機功率 | kW | / | / | |
| 新風量 | m³/h | 11700 | 17000 | |
| 適配烘幹台 | t | 10-12 | 15-20 | |
| 外形尺寸(L/W/H) | / | 2250x1220x2400 | 3000x1420x2600 | |
| 淨重 | kg | 900 | 1500 | |
*1.名義工況:室外側:幹球溫度25℃,進風幹球溫度(dù):25℃,出風幹球溫度:60℃
*2.排濕量是在標準測試工況下進行標定,會因室內、外濕(shī)球溫度(dù)變化而不同。
*3.機型、參數(shù)、性(xìng)能會因產品(pǐn)的改良而有所改變,恕(shù)不另行通知,具體(tǐ)參數以產品銘(míng)牌為準。
	
CONTACT
聯係方式FOLLOW US
關注向日葵视频网站(men)
   
SHORTCUT MENU
快捷導航
400-9692-636
136-0002-0261

