奧伯特熱泵烘幹機
      沒有(yǒu)什麽幹(gàn)不(bú)了 
  
型號介紹INTRODUCTION
熱泵烘幹機參數表
| 產(chǎn)品類型 | 花(huā)椒烘幹機 | |
|---|---|---|
| 烘幹類型 | 直熱送風式(shì) | |
| 環境溫度(dù)範圍 | ℃ | 20~43 | 
| 烘幹溫度範圍 | ℃ | 30~70 | 
| 機(jī)組型號 | / | AHRD015-HJ | 
| 除濕量 | L/D | 2.5 | 
| 輸入功率 | kW | 1.2 | 
| 最大輸入功率 | kW | 1.3 | 
| 最大輸入電流 | A | 12.7 | 
| 額定電流(liú) | A | 5.5 | 
| 電(diàn)源形(xíng)式 | V/Ph/Hz | 220/1/50 | 
| 壓縮(suō)機形式 | / | 高溫全(quán)封閉轉子式 | 
| 壓縮機數量 | 台 | 1 | 
| 風機風量(liàng) | m³/h | 1750 | 
| 風機總功率 | kW | 0.23 | 
| 電加熱功率 | kW | 1.5 | 
| 溫度控(kòng)製精度 | ℃ | / | 
| 額定(dìng)風量 | m³/h | 1200 | 
| 送風靜壓 | pa | / | 
| 噪音 | dB(A) | 60 | 
| 冷凝(níng)風機功率 | kW | / | 
| 外形尺寸 | mm | 680x600x510 | 
| 圓桶尺寸 | mm | φ900x740 | 
| 淨重 | kg | 50 | 
		*1.排濕量是在標準測試工況下進行標(biāo)定,會因室內、外濕球溫度變化而不(bú)同(tóng)。
*2.機型、參數、性能會因產品的改良而有所改變,恕不另行(háng)通知,具體參數以產品銘牌為(wéi)準。
	
CONTACT
聯係方式FOLLOW US
關(guān)注向日葵视频网站
   
SHORTCUT MENU
快捷導航
400-9692-636
136-0002-0261

