奧伯特熱(rè)泵烘幹機
      沒有什(shí)麽幹不了 
  
型號介紹INTRODUCTION
 
果蔬專用熱(rè)泵烘幹機參數表
| 
					應用 範圍  | 
				烘幹類型 | 烘幹除濕 | ||
| 烘幹溫度範圍 | 30~70℃ | |||
| 室外機 | 機組型(xíng)號 | AHDZ | 007-D | 010-D | 
| 除濕量(50℃80%) | kg/h | 7.0 | 10.0 | |
| 除濕量(50℃50%) | kg/h | 4.0 | 6.5 | |
| 輸入功率(lǜ) | kw | 1.7 | 2.8 | |
| 運行電流 | A | 7.7 | 12.7 | |
| 電源(yuán)形式 | v/ph/hz | 220/1/50 | ||
| 壓縮機形式 | / | 高溫旋轉式 | ||
| 烘幹房溫度控製精度 | ℃ | ±1 | ||
| 壓縮機數量 | 台 | 1 | ||
| 冷媒 | / | R134a | ||
| 風機總功率 | kw | 0.37 | 0.55 | |
| 電加熱功率 | kw | 3.0 | ||
| 外形尺寸(L/W/H) | mm | 885x545x1030 | ||
| 淨重/毛重(chóng) | kg | 63 | 75 | |
*1. 排濕量是在標準測試工況下進行標定,會因室內(nèi)、外濕球溫度變化而不同。
*3. 機型、參數、性能會(huì)因產品的改良而有所改變,恕不另行通知,具(jù)體參數以產品銘牌為(wéi)準。
CONTACT
聯係方式(shì)FOLLOW US
關注向日葵视频网站
   
SHORTCUT MENU
快捷導航
400-9692-636
136-0002-0261

