奧伯特熱泵烘幹(gàn)機
      沒有(yǒu)什麽幹不了 
  
型號介紹INTRODUCTION
分體式熱(rè)泵烘幹機參數表
| 
					應用 範圍  | 
				烘幹類型 | 常溫型循環送風式 | 低溫型循環送風式 | |||
| 運行溫度範圍 | 10~43℃ | -10~43℃ | ||||
| 烘幹溫度範圍 | 30~75℃ | 30~75℃ | ||||
| 室外機 | 機組型(xíng)號 | AHRW | 060S-U | 120S-U | 070S-U-Z | 140S-U-Z | 
| 額定製熱量 | kW | 18.0 | 36.0 | 22.0 | 43.0 | |
| 輸入功率 | kW | 4.7 | 10.3 | 6.5 | 13 | |
| 運行電流 | A | 9.0 | 18.9 | 11.2 | 22.4 | |
| 電源形式 | V/ph/Hz | 380/3/50 | ||||
| 壓縮機形式 | / | 高溫(wēn)全封閉定頻渦(wō)旋式(shì) | 高溫(wēn)增焓全封閉(bì)渦旋式 | |||
| 烘幹房溫度控製精度 | ℃ | ±1 | ±1 | |||
| 壓縮機數量 | 台 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
| 液管,氣管尺寸(cùn) | inch | ½,¾ | ½x2, ¾x2 | ½,¾ | ½x2, ¾x2 | |
| 冷媒 | / | R134a | ||||
| 外形尺寸(L/W/H) | mm | 720x720x1000 | 1420x720x1070 | 720x720x1000 | 1420x720x1070 | |
| 淨重/毛重 | kg | 125 | 190 | 140 | 235 | |
| 室內機 | 機組型號 | AHRG | 060S-D | 120S-D | 070S-D | 140S-D | 
| 液管,氣管尺寸 | inch | ½, ¾ | ½x2, ¾x2 | ½, ¾ | ½x2, ¾x2 | |
| 風機總功率 | kW | 0.45x2 | 2.2x1 | 0.75 | 2.2 | |
| 額(é)定風量 | m³/h | 7500 | 15000 | 7500 | 15000 | |
| 送風靜壓 | Pa | 40 | 100 | 80 | 120 | |
| 電加熱功率 | kW | 6 | 12 | 12 | 24 | |
| 外形尺寸(LxWxH) | mm | 1525x920x655 | 1555x1265x895 | 1525x920x655 | 1555x1265x895 | |
| 包裝尺寸(LxWxH) | mm | 1590x1055x800 | 1650x1330x1070 | 1590x1055x800 | 1650x1330x1070 | |
| 淨重 | kg | 77 | 85 | 121 | 103 | |
| 
					熱回 收機  | 
				機組型號 | ABR | 200S-A | |||
| 風機總功率 | kW | 0.25 | ||||
| 額定風量 | m³/h | 2000 | ||||
| 排濕量 | kg/h | 40 | ||||
| 外形尺寸(LxWxH) | mm | 730x560x950 | ||||
| 淨重 | kg | 60 | ||||
*1.名(míng)義(yì)工況:室外側:幹球溫度20℃,濕球(qiú)溫度15℃;室內(nèi)側(cè):幹球(qiú)溫(wēn)度:70℃,濕球溫度:
*2.排濕量是(shì)在標(biāo)準測試工況下進行標定,會(huì)因室內、外濕(shī)球溫度變(biàn)化而不同。
*3.機型(xíng)、參數、性(xìng)能會因產品的改良而有所改變,恕不另行通知,具體參數以產品銘牌為準。
	
CONTACT
聯係方式FOLLOW US
關注向日葵视频网站
   
SHORTCUT MENU
快捷導航
400-9692-636
136-0002-0261

