奧伯特熱泵(bèng)烘(hōng)幹機
      沒有什麽(me)幹不了 
  
型號介紹INTRODUCTION
整體式穀物熱泵烘(hōng)幹機參數(shù)表
| 
					應用 範圍(wéi)  | 
				烘幹(gàn)類型 | 低溫型(xíng)直熱送風式 | ||
| 運行溫度範圍 | -5~43℃ | |||
| 烘幹溫度範圍 | 30~75℃ | |||
| 室外機 | 機組型號 | AHRZ | 1450-U-ZD | 2150-U-ZD | 
| 額定(dìng)製熱量 | kW | 145.0 | 215.0 | |
| 輸入功率 | kW | 30 | 45.5 | |
| 運行電流 | A | 62.0 | 92.2 | |
| 電加熱功率 | kW | 24 | 53 | |
| 電源形式 | V/ph/Hz | 380/3/50 | ||
| 壓縮機形式 | / | 高溫增焓全封閉渦旋(xuán)式 | ||
| 壓縮機數(shù)量 | 台 | 4 | 4 | |
| 冷(lěng)媒 | / | R410A/R134a | ||
| 送風機功率 | kW | / | / | |
| 新風(fēng)量 | m³/h | 11700 | 17000 | |
| 適配烘幹台 | t | 10-12 | 15-20 | |
| 外(wài)形尺寸(cùn)(L/W/H) | / | 2250x1220x2400 | 3000x1420x2600 | |
| 淨重 | kg | 900 | 1500 | |
*1.名義工況:室外側:幹球溫度25℃,進風幹球溫度:25℃,出(chū)風幹球溫度:60℃
*2.排濕量是在標準測試工況下進行標定,會因室內、外濕球溫度變(biàn)化而不同。
*3.機型、參數、性能會因產品的改(gǎi)良而有所改變,恕不另行通知,具體參數以產品銘牌為準。
	
CONTACT
聯係方(fāng)式FOLLOW US
關注向日葵视频网站
   
SHORTCUT MENU
快捷導航(háng)
400-9692-636
136-0002-0261

