奧伯特熱泵烘幹機(jī)
      沒有什麽幹不了 
  
空氣能熱泵烘(hōng)幹機上送風
型號:烘幹重量:2000-2500斤
	
烘房規格:45-50立方
	
出風方式:下送風上回風(fēng)
	
控製屏幕:7寸控製屏、電(diàn)腦智能控製
	
	機器特點:安全、節能、環保、省工(gōng)
 
	
	應用領域:臘腸、臘肉、米粉、腐(fǔ)竹等吊掛類物料,以及(jí)木材等
 
	
型(xíng)號介紹INTRODUCTION
14P整體式熱泵烘幹機上送風參數表
| 產品類型 | 熱泵(bèng)烘幹機 | |
|---|---|---|
| 烘幹類型 | 上送(sòng)風式 | |
| 運行溫度範圍 | ℃ | -10~43 | 
| 烘幹溫度範(fàn)圍 | ℃ | 30~75 | 
| 機組型號 | AHRZ | 140S-U-ZDR | 
| 額定製熱量 | KW | 43 | 
| 輸(shū)入功(gōng)率 | kW | 14.2 | 
| 運行電流 | A | 25.1 | 
| 電源形式 | V/Ph/Hz | 380/3/50 | 
| 壓縮機形式 | 高溫增焓全封閉渦旋式 | |
| 烘房溫度控製精(jīng)度 | ℃ | ±1 | 
| 壓縮機數量 | 台 | 2 | 
| 冷媒 | R134a | |
| 冷凝風機功率 | kW | 2.2 | 
| 風機總功率 | KW | 0.55 | 
| 額定(dìng)風量 | m³/h | 15000 | 
| 新風量(liàng) | m³/h | 4000 | 
| 排濕量 | kg/h | 50 | 
| 電加熱功率 | KW | 12 | 
| 外形尺寸(L/W/H) | MM | 1755×1330×1720 | 
| 淨重 | KG | 515 | 
CONTACT
聯係方(fāng)式FOLLOW US
關注向日葵视频网站
   

400-9692-636
136-0002-0261

