奧伯特熱泵烘幹(gàn)機(jī)
      沒(méi)有什麽幹不了 
  
型(xíng)號介紹(shào)INTRODUCTION
3P閉式除濕烘幹機參數(shù)表
| 產(chǎn)品類型 | 整體式-熱(rè)泵烘(hōng)幹 | |
|---|---|---|
| 烘幹類型 | 烘幹(gàn)除濕 | |
| 烘(hōng)幹溫度(dù)範圍 | 30~70℃ | |
| 機組(zǔ)型號 | AHDZ | 010-D | 
| 除濕量(50℃80%) | L/h | 10.0 | 
| 除濕量(50℃50%) | L/h | 6.5 | 
| 輸入(rù)功率 | KW | 2.8 | 
| 電加熱功率 | kg/h | 27 | 
| 運行電流 | A | 12.7 | 
| 電源形式 | V/Ph/Hz | 220/1/50 | 
| 壓縮機形式 | / | 高溫旋轉式 | 
| 烘幹房溫度控製精度 | ℃ | ±1 | 
| 壓縮機數量 | 台 | 1 | 
| 冷媒 | / | R134a | 
| 風機總功率 | KW | 0.55 | 
| 電加熱功率(lǜ) | KW | 3 | 
| 外形尺(chǐ)寸(L/W/H) | mm | 885×545×1030 | 
| 淨重 | kg | 109 | 
		
	
CONTACT
聯係方式FOLLOW US
關注向日葵视频网站
   
SHORTCUT MENU
快捷導航
400-9692-636
136-0002-0261

