奧(ào)伯特熱泵烘(hōng)幹機
      沒有什麽幹不了 
  
型(xíng)號介紹INTRODUCTION
3P閉式除濕烘幹機參數表
| 產品類型 | 整體式-熱泵烘幹(gàn) | |
|---|---|---|
| 烘幹(gàn)類型 | 烘幹(gàn)除濕 | |
| 烘幹溫度範圍 | 30~70℃ | |
| 機(jī)組型號 | AHDZ | 010-D | 
| 除濕量(50℃80%) | L/h | 10.0 | 
| 除濕量(50℃50%) | L/h | 6.5 | 
| 輸(shū)入功率 | KW | 2.8 | 
| 電加熱功率(lǜ) | kg/h | 27 | 
| 運(yùn)行電流 | A | 12.7 | 
| 電(diàn)源形式(shì) | V/Ph/Hz | 220/1/50 | 
| 壓縮機形式 | / | 高溫旋轉式 | 
| 烘幹房(fáng)溫度(dù)控製精度 | ℃ | ±1 | 
| 壓縮機數(shù)量 | 台 | 1 | 
| 冷(lěng)媒 | / | R134a | 
| 風機總功率(lǜ) | KW | 0.55 | 
| 電加熱(rè)功率 | KW | 3 | 
| 外形尺寸(L/W/H) | mm | 885×545×1030 | 
| 淨重 | kg | 109 | 
		
	
CONTACT
聯係方(fāng)式(shì)FOLLOW US
關注向日葵视频网站
   
SHORTCUT MENU
快捷導航(háng)
400-9692-636
136-0002-0261

