奧伯特熱泵烘幹機
      沒有什麽幹不(bú)了 
  
型號介紹INTRODUCTION
分體式煙葉熱泵烘幹機參數表
| 
					應用 範圍  | 
				烘幹類型 | 低溫型循環送風式(shì) | ||
| 運行溫度(dù)範圍 | -10~43℃ | |||
| 烘幹溫度範圍 | 30~75℃ | |||
| 室外(wài)機 | 機組型號 | AHRW | 140S-U-ZY | 200S-U-ZY | 
| 額(é)定製熱量 | kW | 43 | 62 | |
| 輸入功率 | kW | 13 | 19.8 | |
| 運行電(diàn)流 | A | 22.4 | 33.7 | |
| 電源形(xíng)式 | V/ph/Hz | 380/3/50 | ||
| 壓縮機形式 | / | 高溫(wēn)增焓全封閉渦旋(xuán)式 | ||
| 烘幹房溫度控製精度(dù) | ℃ | ±1 | ||
| 壓縮機數量(liàng) | 台 | 2 | 2 | |
| 液管,氣管尺寸 | inch | ½x2, ¾x2 | ½x2, ¾x4 | |
| 冷媒 | / | R134a | ||
| 外形尺寸(L/W/H) | mm | 1420x720x1070 | 1620x920x1070 | |
| 淨重/毛重 | kg | 235 | 355 | |
| 室內機 | 機組型號 | AHRG | 140S-DY | 200S-DY | 
| 液管,氣管尺寸 | inch | ½x2, ¾x2 | ½x2, ¾x4 | |
| 電加熱功率 | kW | 12 | 18 | |
| 外形尺寸(LxWxH) | mm | 1555x1265x895 | 2330x1265x895 | |
| 淨重 | kg | 103 | 145 | |
*1.名義工況:室外側:幹球溫度20℃,濕球溫度15℃;室內側:幹球溫度:70℃,濕球溫度(dù):
*2.排濕量是在標準測(cè)試工(gōng)況下進行(háng)標定(dìng),會因室內、外(wài)濕球溫度變化而不同。
*3.機型、參數、性能會因產品的改良而有所改變,恕不另行通知(zhī),具(jù)體參(cān)數以產品銘牌(pái)為準。
	
CONTACT
聯係(xì)方式FOLLOW US
關注向日葵视频网站
   
SHORTCUT MENU
快捷導航
400-9692-636
136-0002-0261

